Krep-komp.ru – крепеж оптом, заклепки, саморезы, болты
химический крепеж
саморезы, шурупы
анкерная техника
дюбельная техника
кровельные саморезы
метрический крепеж
заклепка
такелаж
перфорация
сантехнический крепеж
wkret-met
стенды


Наши реквизиты
ООО "КРЕП-КОМП"
Московская обл., Подольский район,
г.Климовск, ул. Ленина, дом. 1
Тел.: 755-85-64, 996-36-67, 517-28-15
КРЕП-КОМП – крепежная компания / Метрический крепёж
Метрический крепёж

Метрический крепеж
Шпилька резьбовая, класс прочности 4.8

Шпилька резьбовая
Размер Вес, 1000 шт Кол-во в упак.
(шт.)
Цена за 1 000 штук в USD
Мелкоопт.
Оптовая
Кр. оптов.
Спец.
м4x1000 74 200 416,66 396,82 377,92 359,92
м5х1000 120 150 503,46 479,48 456,65 434,91
м6х1000 148 100 438,86 417,96 398,06 379,10
м8х1000 260,7 50 902,95 859,95 819,00 780,00
м10х1000 414,9 25 1208,49 1150,94 1096,14 1 043,94
м12х1000 617 20 1810,97 1724,73 1642,60 1 564,38
м14х1000 888,5 10 2604,08 2480,07 2361,98 2 249,50
м16х1000 1192 10 3494,87 3328,45 3169,95 3 019,00
м18х1000 1520,8 5 4433,70 4222,58 4021,50 3 830,00
м20х1000 1933 5 5633,00 5364,77 5109,30 4 866,00
м24х1000 2799,3 5 8234,19 7842,08 7468,65 7 113,00
м30х1000 4565 5 14312,00 13630,47 12981,40 12363,24
м36х1000 6638 2 19959,77 19009,31 18104,10 17242,00
м5х2000 308 50 1006,93 958,98 913,31 869,82
м6х2000 296 50 877,71 835,92 796,11 758,20
м8х2000 521,4 25 1597,13 1521,08 1448,64 1 379,66
м10х2000 829,8 20 2416,98 2301,89 2192,27 2 087,88
м12х2000 1234 20 3621,92 3449,45 3285,19 3 128,75
м14х2000 1777 10 5208,07 4960,07 4723,88 4 498,93
м16х2000 2384 10 6988,30 6655,53 6338,60 6 036,76
м18х2000 3041,6 5 8865,81 8443,63 8041,55 7 658,62
м20х2000 3866 5 11265,05 10728,61 10217,73 9 731,17
м24х2000 5598,6 5 16468,12 15683,92 14937,07 14 225,78
м30х2000 9130 5 28623,99 27260,94 25962,80 24 726,48
м36х2000 13234 1 39917,43 38016,60 36206,29 34482,18


Крюк с метрической резьбой

Размер Вес, 1000 шт Кол-во в упак.
(кг.)
Цена за 1 000 штук в USD
Мелкоопт.
Оптовая
Кр. оптов.
Спец.
м6х100 25,62 800 241,32 229,82 218,88 208,46
м6х150 34,7 700 292,07 278,16 264,92 252,3
м6х200 43 500 353,52 336,68 320,65 305,38
м8х160 69,6 300 561 534,28 508,84 484,61
м8х210 85,2 250 656,72 625,45 595,67 567,3
м8х250 97,2 250 740,88 705,6 672 640
м8х300 112,5 200 841,5 801,43 763,26 726,92
м10х210 134,8 150 1 043,64 993,94 946,61 901,53
м10х250 156,7 150 1 155,84 1 100,80 1 048,38 998,46
м10х300 181,7 120 1 313,01 1 250,48 1 190,94 1 134,23
м10х400 230 100 1 626,90 1 549,43 1 475,65 1 405,38


Кольцо с метрической резьбой

Размер Вес, 1000 шт Кол-во в упак.
(кг.)
Цена за 1 000 штук в USD
Мелкоопт.
Оптовая
Кр. оптов.
Спец.
м6х100 27,6 800 252,45 240,42 228,98 218,07
м6х150 35,7 700 303,2 288,77 275,01 261,92
м6х200 45 500 370,44 352,8 336 320
м8х160 73,7 300 589,05 561 534,28 508,84
м8х210 89,2 250 690,12 657,25 625,96 596,15
м8х250 101 250 774,27 737,4 702,28 668,84
м8х300 117,5 200 875,34 833,65 793,96 756,15
м10х210 145,3 150 1 093,95 1 041,86 992,25 945
м10х250 165 150 1 211,94 1 154,23 1 099,26 1 046,92
м10х300 189 120 1 380,24 1 314,51 1 251,92 1 192,30
м10х400 238 100 1 699,92 1 618,97 1 541,88 1 468,46


Гайка оцинкованная, DIN934, класс прочности 5

Гайка оцинкованная
Размер Вес, 1000 шт Кол-во в упак.
(кг.)
Цена за 1 кг в USD
Мелкоопт.
Оптовая
Кр. оптов.
Спец.
м 4 0,8 25 3,74 3,56 3,39 3,23
м 5 1,44 25 3,43 3,26 3,11 2,96
м 6 2,57 25 3,24 3,09 2,94 2,80
м 8 5,55 25 3,24 3,09 2,94 2,80
м 10 10,22 25 3,24 3,09 2,94 2,80
м 12 15,67 25 3,24 3,09 2,94 2,80
м 14 25,33 25 3,24 3,09 2,94 2,80
м 16 37,61 25 3,24 3,09 2,94 2,80
м 18 53,27 25 3,24 3,09 2,94 2,80
м 20 71,44 25 3,24 3,09 2,94 2,80
м 24 122,87 25 3,24 3,09 2,94 2,80
м 30 242,54 25 3,24 3,09 2,94 2,80


Гайка оцинкованная, DIN934, класс прочности 8

Гайка оцинкованная
Размер Вес, 1000 шт Кол-во в упак.
(кг.)
Цена за 1 кг в USD
Мелкоопт.
Оптовая
Кр. оптов.
Спец.
м 4 0,8 25 3,91 3,73 3,55 3,38
м 5 1,44 25 3,59 3,42 3,26 3,10
м 6 2,57 25 3,33 3,18 3,02 2,88
м 8 5,55 25 3,33 3,18 3,02 2,88
м 10 10,22 25 3,33 3,18 3,02 2,88
м 12 15,67 25 3,33 3,18 3,02 2,88
м 14 25,33 25 3,33 3,18 3,02 2,88
м 16 37,61 25 3,33 3,18 3,02 2,88
м 18 53,27 25 3,33 3,18 3,02 2,88
м 20 71,44 25 3,33 3,18 3,02 2,88
м 24 122,87 25 3,33 3,18 3,02 2,88
м 30 242,54 25 3,33 3,18 3,02 2,88


Гайка удлиняющая (муфта) DIN 6334

Гайка удлиняющая (муфта) DIN 6334
Размер Вес, 1000 шт Кол-во в упак.
(шт)
Цена за 1 000 штук в USD
Мелкоопт.
Оптовая
Кр. оптов.
Спец.
6х20 8 100 57,97 55,21 52,58 50,08
8х25 18 100 122,54 116,71 111,15 105,86
10х30 40,6 50 266,07 253,4 241,33 229,84
12х36 57,75 50 387,41 368,96 351,39 334,66


Гайка DIN 985, с стопорным кольцом

Гайка DIN 985, с стопорным кольцом
Размер Вес, 1000 шт Кол-во в упак.
(кг.)
Цена за 1 000 штук в USD
Мелкоопт.
Оптовая
Кр. оптов.
Спец.
м 5 1,05 23 000 6,89 6,56 6,25 5,95
м 6 2,1 11 500 9,90 9,43 8,98 8,55
м 8 4,75 5 300 19,81 18,87 17,97 17,12
м 10 10,33 2 400 47,97 45,69 43,52 41,44
м 12 15,53 1 650 76,07 72,45 69,00 65,71
м 14 23,7 990 121,68 115,89 110,37 105,12
м 16 29,6 750 148,77 141,69 134,94 128,52
м 20 59,55 390 329,23 313,55 298,62 284,40


Гайка колпачковая DIN 1587

Гайка колпачковая DIN 1587
Размер Вес, 1000 шт Кол-во в упак.
(кг.)
Цена за 1 000 штук в USD
Мелкоопт.
Оптовая
Кр. оптов.
Спец.
м5 1,4 12 000 20,18 19,22 18,30 17,43
м6 2,7 7 000 25,01 23,82 22,69 21,61
м8 5,8 3 000 45,40 43,24 41,18 39,22
м10 12,3 1 500 90,04 85,75 81,67 77,78
м12 18,8 1 000 162,75 155,00 147,62 140,60
м14 31 600 255,90 243,72 232,12 221,06
м16 34,4 500 285,16 271,58 258,65 246,34


Гайка с фланцем DIN 6923

Гайка с фланцем DIN 6923
Размер Вес, 1000 шт Кол-во в упак.
(кг.)
Цена за 1 000 штук в USD
Мелкоопт.
Оптовая
Кр. оптов.
Спец.
м5 1,79 14 000 10,07 9,59 9,13 8,7
м6 3,21 7 500 13,17 12,54 11,94 11,37
м8 7,14 3 500 27,4 26,1 24,86 23,67
м10 11,9 2 000 51,86 49,39 47,04 44,8
м12 19,8 1 000 83,63 79,64 75,85 72,24


Гайка барашковая DIN 315

Гайка барашковая DIN 315
Размер Вес, 1000 шт Кол-во в упак.
(кг.)
Цена за 1 000 штук в USD
Мелкоопт.
Оптовая
Кр. оптов.
Спец.
м4 2,94 8 000 36,29 34,56 32,92 31,35
м5 3,14 8 000 37,94 36,13 34,41 32,77
м6 5,9 7 000 40,29 38,37 36,54 34,80
м8 7,54 3 000 54,06 51,49 49,04 46,70
м10 11,9 1 500 90,61 86,29 82,18 78,27
м12 26,4 450 203,67 193,97 184,74 175,94


Гайка крыльчатая, врезная DIN 1624

Гайка крыльчатая, врезная DIN 1624
Размер Вес, 1000 шт Кол-во в упак.
(кг.)
Цена за 1 000 штук в USD
Мелкоопт.
Оптовая
Кр. оптов.
Спец.
м4х8 1,63 10 000 25,00 23,81 22,68 21,60
м5х8 2,3 7 000 27,78 26,46 25,20 24,00
м6х9 3,32 5 000 32,17 30,64 29,18 27,79
м8х11 4,6 3 000 43,87 41,78 39,80 37,90
м10х13 7,65 2 000 102,39 97,52 92,87 88,45


Шайба оцинкованная, DIN 125

Шайба оцинкованная
Размер Вес, 1000 шт Кол-во в упак.
(кг.)
Цена за 1 кг в USD
Мелкоопт.
Оптовая
Кр. оптов.
Спец.
м 4 0,31 25 3,99 3,80 3,62 3,45
м 5 0,44 25 3,90 3,72 3,54 3,37
м 6 1,02 25 3,70 3,53 3,36 3,20
м 8 1,83 25 3,24 3,09 2,94 2,80
м 10 3,57 25 3,24 3,09 2,94 2,80
м 12 6,27 25 3,24 3,09 2,94 2,80
м 14 8,61 25 3,24 3,09 2,94 2,80
м 16 11,3 25 3,24 3,09 2,94 2,80
м 18 14,7 25 3,24 3,09 2,94 2,80
м 20 17,16 25 3,24 3,09 2,94 2,80
м 24 32,32 25 3,24 3,09 2,94 2,80
м 30 53,61 25 3,24 3,09 2,94 2,80


Шайба увеличенная оцинкованная, DIN 9021

Шайба увеличенная  оцинкованная
Размер Вес, 1000 шт Кол-во в упак.
(кг.)
Цена за 1 кг в USD
Мелкоопт.
Оптовая
Кр. оптов.
Спец.
м 4 0,84 25 3,41 3,25 3,10 2,95
м 5 1,39 25 3,32 3,16 3,01 2,87
м 6 2,68 25 3,17 3,02 2,88 2,74
м 8 5,82 25 3,01 2,87 2,73 2,60
м 10 11,64 25 3,01 2,87 2,73 2,60
м 12 20,98 25 3,01 2,87 2,73 2,60
м 14 30,61 25 3,01 2,87 2,73 2,60
м 16 39,12 25 3,01 2,87 2,73 2,60
м 18 65,12 25 3,01 2,87 2,73 2,60
м 20 74,69 25 3,01 2,87 2,73 2,60
м 24 134,83 25 3,01 2,87 2,73 2,60
м 30 273 25 3,01 2,87 2,73 2,60


Шайба пружинная "гровер", DIN 127, класс прочности 8.8, цинк / фосфат

Шайба пружинная гровер, DIN 127, класс прочности 8.8, цинк / фосфат
Размер Вес, 1000 шт Кол-во в упак.
(кг.)
Цена за 1 кг в USD
Мелкоопт.
Оптовая
Кр. оптов.
Спец.
м 5 0,23 25 4,67 4,44 4,23 4,03
м 6 0,38 25 3,91 3,73 3,55 3,38
м 8 1,04 25 3,77 3,59 3,42 3,26
м 10 2,01 25 3,53 3,36 3,20 3,05
м 12 3,45 25 3,53 3,36 3,20 3,05
м 14 5,35 25 3,53 3,36 3,20 3,05
м 16 8,02 25 3,53 3,36 3,20 3,05
м 18 11,4 25 3,53 3,36 3,20 3,05
м 20 15,75 25 3,53 3,36 3,20 3,05
м 24   25 3,53 3,36 3,20 3,05


Болт шестигранный, полная резьба, DIN 933, класс прочности 4.8

Болт шестигранный, полная резьба, DIN 933, класс прочности 4.8
Размер Вес, 1000 шт Кол-во в упак.
(кг.)
Цена за 1 кг в USD
Мелкоопт.
Оптовая
Кр. оптов.
Спец.
6х16 5,11 25 3,06 2,91 2,77 2,64
6х20 5,8 25 3,06 2,91 2,77 2,64
6х25 6,65 25 3,06 2,91 2,77 2,64
6х30 7,51 25 3,06 2,91 2,77 2,64
6х35 8 25 3,06 2,91 2,77 2,64
6х40 8,23 25 3,06 2,91 2,77 2,64
6х45 10 25 3,06 2,91 2,77 2,64
6х50 11 25 3,06 2,91 2,77 2,64
6х60 12,7 25 3,06 2,91 2,77 2,64
6х70 14,4 25 3,06 2,91 2,77 2,64
6х80 16,2 25 3,06 2,91 2,77 2,64
6х90 18 25 3,06 2,91 2,77 2,64
6х100 19,8 25 3,06 2,91 2,77 2,64
6х120 23,4 25 3,06 2,91 2,77 2,64
6х130 25,4 25 3,06 2,91 2,77 2,64
6х140 27 25 3,06 2,91 2,77 2,64
6х150 28,8 25 3,06 2,91 2,77 2,64
8х16 11,1 25 3,06 2,91 2,77 2,64
8х20 11,93 25 3,06 2,91 2,77 2,64
8х25 13,48 25 3,06 2,91 2,77 2,64
8х30 15,03 25 3,06 2,91 2,77 2,64
8х35 16,58 25 3,06 2,91 2,77 2,64
8х40 18,13 25 3,06 2,91 2,77 2,64
8х45 19,69 25 3,06 2,91 2,77 2,64
8х50 21,14 25 3,06 2,91 2,77 2,64
8х60 24,25 25 3,06 2,91 2,77 2,64
8х70 27,35 25 3,06 2,91 2,77 2,64
8х80 30,45 25 3,06 2,91 2,77 2,64
8х90 33,56 25 3,06 2,91 2,77 2,64
8х100 36,56 25 3,06 2,91 2,77 2,64
8х120 42,77 25 3,06 2,91 2,77 2,64
8х140 48,98 25 3,24 3,09 2,94 2,80
8х160 55,19 25 3,24 3,09 2,94 2,80
8х180 61,4 25 3,24 3,09 2,94 2,80
8х200 69,7 25 3,24 3,09 2,94 2,80
10х16 19,23 25 3,06 2,91 2,77 2,64
10х20 20,77 25 3,06 2,91 2,77 2,64
10х25 23,22 25 3,06 2,91 2,77 2,64
10х30 25,67 25 3,06 2,91 2,77 2,64
10х35 28,12 25 3,06 2,91 2,77 2,64
10х40 30,57 25 3,06 2,91 2,77 2,64
10х45 33,02 25 3,06 2,91 2,77 2,64
10х50 35,47 25 3,06 2,91 2,77 2,64
10х60 40,47 25 3,06 2,91 2,77 2,64
10х70 45,37 25 3,06 2,91 2,77 2,64
10х80 50,27 25 3,06 2,91 2,77 2,64
10х100 60,07 25 3,06 2,91 2,77 2,64
10х120 69,97 25 3,24 3,09 2,94 2,80
10х140 79,77 25 3,24 3,09 2,94 2,80
10х160 89,57 25 3,24 3,09 2,94 2,80
10х180 99,37 25 3,24 3,09 2,94 2,80
10х200 131,02 25 3,24 3,09 2,94 2,80
12х40 44,9 25 3,06 2,91 2,77 2,64
12х50 52 25 3,06 2,91 2,77 2,64
12х60 58,2 25 3,06 2,91 2,77 2,64
12х70 66,4 25 3,06 2,91 2,77 2,64
12х80 73,6 25 3,06 2,91 2,77 2,64
12х90 80,8 25 3,06 2,91 2,77 2,64
12х100 88 25 3,06 2,91 2,77 2,64
12х120 102 25 3,06 2,91 2,77 2,64
12х140 116 25 3,24 3,09 2,94 2,80
12х160 130 25 3,24 3,09 2,94 2,80


Болт шестигранный, полная резьба, DIN 933, класс прочности 8.8

Болт шестигранный, полная резьба
Размер Вес, 1000 шт Кол-во в упак.
(кг.)
Цена за 1 кг в USD
Мелкоопт.
Оптовая
Кр. оптов.
Спец.
6х16 5,11 25 3,43 3,26 3,11 2,96
6х20 5,8 25 3,43 3,26 3,11 2,96
6х25 6,65 25 3,43 3,26 3,11 2,96
6х30 7,51 25 3,43 3,26 3,11 2,96
6х35 8 25 3,43 3,26 3,11 2,96
6х40 8,23 25 3,43 3,26 3,11 2,96
6х45 10 25 3,43 3,26 3,11 2,96
6х50 11 25 3,43 3,26 3,11 2,96
6х60 12,7 25 3,43 3,26 3,11 2,96
6х70 14,4 25 3,43 3,26 3,11 2,96
6х80 16,2 25 3,43 3,26 3,11 2,96
6х90 18 25 3,43 3,26 3,11 2,96
6х100 19,8 25 3,43 3,26 3,11 2,96
6х120 23,4 25 3,43 3,26 3,11 2,96
6х130 25,4 25 3,43 3,26 3,11 2,96
6х140 27 25 3,43 3,26 3,11 2,96
6х150 28,8 25 3,43 3,26 3,11 2,96
8х16 11,1 25 3,43 3,26 3,11 2,96
8х20 11,93 25 3,43 3,26 3,11 2,96
8х25 13,48 25 3,43 3,26 3,11 2,96
8х30 15,03 25 3,43 3,26 3,11 2,96
8х35 16,58 25 3,43 3,26 3,11 2,96
8х40 18,13 25 3,43 3,26 3,11 2,96
8х45 19,69 25 3,43 3,26 3,11 2,96
8х50 21,14 25 3,43 3,26 3,11 2,96
8х55 23,4 25 3,43 3,26 3,11 2,96
8х60 24,25 25 3,43 3,26 3,11 2,96
8х70 27,35 25 3,43 3,26 3,11 2,96
8х80 30,45 25 3,43 3,26 3,11 2,96
8х90 33,56 25 3,43 3,26 3,11 2,96
8х100 36,56 25 3,43 3,26 3,11 2,96
8х120 42,77 25 3,43 3,26 3,11 2,96
8х140 48,98 25 3,43 3,26 3,11 2,96
8х160 55,19 25 3,43 3,26 3,11 2,96
8х180 61,4 25 3,43 3,26 3,11 2,96
8х200 69,7 25 3,43 3,26 3,11 2,96
10х20 20,77 25 3,43 3,26 3,11 2,96
10х25 23,22 25 3,43 3,26 3,11 2,96
10х30 25,67 25 3,43 3,26 3,11 2,96
10х35 28,12 25 3,43 3,26 3,11 2,96
10х40 30,57 25 3,43 3,26 3,11 2,96
10х45 33,02 25 3,43 3,26 3,11 2,96
10х50 35,47 25 3,43 3,26 3,11 2,96
10х55 38,7 25 3,43 3,26 3,11 2,96
10х60 40,47 25 3,43 3,26 3,11 2,96
10х65 43,8 25 3,43 3,26 3,11 2,96
10х70 45,37 25 3,43 3,26 3,11 2,96
10х80 50,27 25 3,43 3,26 3,11 2,96
10х90 56,3 25 3,43 3,26 3,11 2,96
10х100 60,07 25 3,43 3,26 3,11 2,96
10х120 69,97 25 3,43 3,26 3,11 2,96
10х140 79,77 25 3,43 3,26 3,11 2,96
10х160 89,57 25 3,43 3,26 3,11 2,96
10х180 99,37 25 3,43 3,26 3,11 2,96
10х200 131,02 25 3,43 3,26 3,11 2,96
12х20 31 25 3,43 3,26 3,11 2,96
12х25 34,1 25 3,43 3,26 3,11 2,96
12х30 37,7 25 3,43 3,26 3,11 2,96
12х35 41,3 25 3,43 3,26 3,11 2,96
12х40 44,9 25 3,43 3,26 3,11 2,96
12х45 48,5 25 3,43 3,26 3,11 2,96
12х50 52 25 3,43 3,26 3,11 2,96
12х55 55,6 25 3,43 3,26 3,11 2,96
12х60 58,2 25 3,43 3,26 3,11 2,96
12х70 66,4 25 3,43 3,26 3,11 2,96
12х80 73,6 25 3,43 3,26 3,11 2,96
12х90 80,8 25 3,43 3,26 3,11 2,96
12х100 88 25 3,43 3,26 3,11 2,96
12х120 102 25 3,43 3,26 3,11 2,96
12х140 116 25 3,43 3,26 3,11 2,96
12х160 130 25 3,43 3,26 3,11 2,96
12х180 149 25 3,43 3,26 3,11 2,96
12х200 158 25 3,43 3,26 3,11 2,96
14х30 57,9 25 3,43 3,26 3,11 2,96
14х40 67,9 25 3,43 3,26 3,11 2,96
14х50 77,9 25 3,43 3,26 3,11 2,96
14х60 87,8 25 3,43 3,26 3,11 2,96
14х70 97,9 25 3,43 3,26 3,11 2,96
14х80 107 25 3,43 3,26 3,11 2,96
14х90 117 25 3,43 3,26 3,11 2,96
14х100 127 25 3,43 3,26 3,11 2,96
14х120 147 25 3,43 3,26 3,11 2,96
14х140 167 25 3,43 3,26 3,11 2,96
14х160 177 25 3,43 3,26 3,11 2,96
16х40 90,2 25 3,43 3,26 3,11 2,96
16х45 95 25 3,43 3,26 3,11 2,96
16х50 103 25 3,43 3,26 3,11 2,96
16х55 110 25 3,43 3,26 3,11 2,96
16х60 117 25 3,43 3,26 3,11 2,96
16х70 130 25 3,43 3,26 3,11 2,96
16х80 140 25 3,43 3,26 3,11 2,96
16х90 157 25 3,43 3,26 3,11 2,96
16х100 170 25 3,43 3,26 3,11 2,96
16х120 197 25 3,43 3,26 3,11 2,96
16х140 224 25 3,43 3,26 3,11 2,96
16х160 250 25 3,43 3,26 3,11 2,96
16х180 276 25 3,43 3,26 3,11 2,96
16х200 298 25 3,43 3,26 3,11 2,96
20х40 155 25 3,43 3,26 3,11 2,96
20х50 176 25 3,43 3,26 3,11 2,96
20х55 186 25 3,43 3,26 3,11 2,96
20х60 196 25 3,43 3,26 3,11 2,96
20х70 217 25 3,43 3,26 3,11 2,96
20х80 238 25 3,43 3,26 3,11 2,96
20х90 258 25 3,43 3,26 3,11 2,96
20х100 279 25 3,43 3,26 3,11 2,96
20х120 320 25 3,43 3,26 3,11 2,96
20х140 361 25 3,43 3,26 3,11 2,96
20х160 402 25 3,43 3,26 3,11 2,96
20х180 442 25 3,43 3,26 3,11 2,96
20х200 484 25 3,43 3,26 3,11 2,96
24х50 274 25 3,43 3,26 3,11 2,96
24х60 304 25 3,43 3,26 3,11 2,96
24х70 334 25 3,43 3,26 3,11 2,96
24х80 363 25 3,43 3,26 3,11 2,96
24х90 393 25 3,43 3,26 3,11 2,96
24х100 423 25 3,43 3,26 3,11 2,96
24х120 483 25 3,43 3,26 3,11 2,96
24х140 543 25 3,43 3,26 3,11 2,96
24х160 602 25 3,43 3,26 3,11 2,96


Болт мебельный, DIN 603,
квадратный подголовник

Болт мебельный, DIN 603, класс прочности 8.8
Размер Вес, 1000 шт Кол-во в упак.
(шт)
Цена за 1 000 штук в USD
Мелкоопт.
Оптовая
Кр. оптов.
Спец.
6х16 5,29 3200 21,82 20,78 19,79 18,85
6х20 5,96 3200 24,00 22,85 21,77 20,73
6х25 8,7 2300 26,85 25,57 24,35 23,19
6х30 9,1 2100 29,32 27,93 26,60 25,33
6х35 9,8 1950 32,76 31,20 29,72 28,30
6х40 10,6 1880 34,93 33,26 31,68 30,17
6х50 12,4 1670 39,44 37,56 35,77 34,07
6х60 11,39 1500 44,74 42,61 40,58 38,65
6х70 15,68 1360 51,32 48,87 46,55 44,33
6х80 17,5 1200 55,43 52,79 50,27 47,88
6х90 19,6 1000 58,32 55,54 52,90 50,38
6х100 21,3 1000 63,33 60,32 57,45 54,71
6х120 29,4 800 63,67 60,64 57,75 55,00
8х20 14,9 1590 41,07 39,12 37,25 35,48
8х25 16,3 1220 47,12 44,87 42,74 40,70
8х30 17,6 1120 52,34 49,84 47,47 45,21
8х35 18,9 1055 58,82 56,02 53,35 50,81
8х40 20,2 990 62,03 59,07 56,26 53,58
8х50 23,5 888 76,57 72,92 69,45 66,14
8х60 26,8 790 82,79 78,85 75,10 71,52
8х70 29,7 735 92,61 88,20 84,00 80,00
8х80 33,2 675 102,44 97,56 92,91 88,49
8х90 36,16 625 103,89 98,94 94,23 89,74
8х100 38,9 575 122,04 116,23 110,69 105,42
8х120 45,1 505 139,30 132,66 126,35 120,33
8х140 48,89 448 161,32 153,63 146,32 139,35
8х160 56,5 415 177,88 169,41 161,34 153,66
8х180 62,3 200 189,85 180,81 172,20 164,00
8х200 68,7 200 199,23 189,74 180,71 172,10
10х20 23,6 1000 66,84 63,66 60,63 57,74
10х25 26,05 800 78,53 74,79 71,23 67,84
10х30 27,85 656 83,88 79,89 76,08 72,46
10х35 30,75 800 94,25 89,77 85,49 81,42
10х40 32,75 580 103,18 98,27 93,59 89,13
10х50 37,42 520 110,77 105,50 100,47 95,69
10х60 43,25 465 124,97 119,01 113,35 107,95
10х70 47,85 430 149,07 141,97 135,21 128,77
10х80 51,9 400 152,74 145,46 138,54 131,94
10х90 58 365 166,42 158,50 150,95 143,76
10х100 62,25 345 180,52 171,92 163,74 155,94
10х120 71,05 308 220,72 210,21 200,20 190,67
10х140 81,3 270 257,02 244,78 233,12 222,02
10х160 90,95 248 268,68 255,89 243,71 232,10
10х180 102,4 200 283,14 269,66 256,82 244,59
10х200 109,9 200 318,44 303,28 288,83 275,08
12х40 54,1 400 170,80 162,66 154,92 147,54
12х50 61,1 200 193,08 183,89 175,13 166,79
12х60 68,3 200 207,93 198,03 188,60 179,62
12х70 75,8 200 230,22 219,25 208,81 198,87
12х80 82,7 200 252,49 240,47 229,02 218,11
12х90 90,1 200 274,77 261,69 249,23 237,36
12х100 97,2 200 297,05 282,90 269,43 256,60
12х120 111,6 150 334,18 318,27 303,11 288,68
12х140 125,9 150 378,74 360,70 343,53 327,17
12х160 140,8 100 430,73 410,22 390,68 372,08
12х180 155,6 100 467,85 445,58 424,36 404,15
12х200 168,8 100 468,84 446,51 425,25 405,00


Винт с метрической резьбой, потайная головка Pozi, полная резьба, DIN 965, класс прочности 5.8

Винт с метрической резьбой
Размер Вес, 1000 шт Кол-во в упак.
(шт)
Цена за 1 000 штук в USD
Мелкоопт.
Оптовая
Кр. оптов.
Спец.
4х8 0,8 30 000 4,51 4,3 4,09 3,9
4х10 0,95 26 000 5,05 4,81 4,59 4,37
4х12 1,09 20 000 5,76 5,49 5,28 4,98
4х15 1,35 17 500 7 6,66 6,35 6,04
4х20 1,64 13 500 7,7 7,34 6,99 6,66
4х25 2,04 11 200 8,06 7,68 7,32 6,97
4х30 2,44 9 100 8,98 8,56 8,15 7,76
4х35 2,74 8 500 10,47 9,97 9,5 9,05
4х40 3,02 7 500 13,87 13,21 12,58 11,99
4х50 3,75 4 000 15,54 14,8 14,1 13,43
4х60 4,38 3 100 19,95 19 18,1 17,23
4х70 5,35 2 500 22,84 21,75 20,71 19,73
4х80 5,71 2 100 25,24 24,04 22,89 21,8
5х10 1,53 17 000 6,77 6,45 6,14 5,85
5х15 2,11 10 200 9,93 9,46 9,01 8,58
5х20 2,77 8 500 10,32 9,83 9,36 8,92
5х25 3,28 7 000 14,32 13,64 12,99 12,38
5х30 3,89 6 000 14,79 14,09 13,42 12,78
5х35 4,44 5 500 18,51 17,63 16,79 15,99
5х40 4,88 4 500 18,76 17,87 17,02 16,21
5х50 6,07 3 800 24,02 22,87 21,78 20,75
5х60 7,62 3 100 31,45 29,95 28,53 27,17
5х70 8,33 2 500 36,18 34,46 32,82 31,25
5х80 9,43 2 200 40,91 38,96 37,1 35,34
5х90 10,95 1 370 43,19 41,14 39,18 37,31
5х100 12 1 170 48,32 46,02 43,83 41,74
6х10 2,31 10 000 9,01 8,58 8,18 7,79
6х15 3,16 7 000 12,71 12,11 11,53 10,98
6х20 3,93 5 500 15,26 14,53 13,84 13,18
6х25 4,9 4 800 18,16 17,3 16,47 15,69
6х30 5,75 4 100 21 20 19,05 18,15
6х35 6,67 3 600 22,72 21,64 20,61 19,63
6х40 7,6 3 200 24,75 23,58 22,45 21,38
6х50 9 2 600 32,88 31,32 29,82 28,4
6х60 10,67 2 200 44,47 42,36 40,34 38,42
6х70 12,5 2 000 49,92 47,55 45,28 43,13
6х80 14 1 700 50,16 47,78 45,5 43,33
6х90 15,8 1 000 54,61 52,01 49,53 47,18
6х100 17,8 1 000 67,92 64,68 61,6 58,67


Винт с метрической резьбой, полуцилиндрическая головка, DIN 7985

Винт с метрической резьбой, полуцилиндрическая головка, DIN 7985
Размер Вес, 1000 шт Кол-во в упак.
(шт)
Цена за 1 000 штук в USD
Мелкоопт.
Оптовая
Кр. оптов.
Спец.
4х8 1,63 9 000 6,03 5,75 5,47 5,21
4х10 1,79 9 000 6,17 5,87 5,6 5,33
4х12 1,94 13 000 6,63 6,32 6,02 5,73
4х16 2,25 11 000 8,77 8,35 7,96 7,58
4х20 2,93 8 000 10,41 9,92 9,44 9
4х25 2,94 7 000 11,69 11,14 10,6 10,1
4х30 3,44 5 000 12,56 11,97 11,4 10,85
4х35 3,94 4 000 14,5 13,81 13,15 12,53
4х40 4,44 3 000 16,33 15,55 14,81 14,1
4х50 5,44 4 500 19,79 18,85 17,95 17,1
5х10 3,16 7 000 13,51 12,87 12,26 11,67
