Krep-komp.ru – крепеж оптом, заклепки, саморезы, болты
химический крепеж
саморезы, шурупы
анкерная техника
дюбельная техника
кровельные саморезы
метрический крепеж
заклепка
такелаж
перфорация
сантехнический крепеж
wkret-met
стенды


Наши реквизиты
ООО "КРЕП-КОМП"
Московская обл., Подольский район,
г.Климовск, ул. Ленина, дом. 1
Тел.: 755-85-64, 996-36-67, 517-28-15
Такелаж
     

ЗАЖИМ КАНАТНЫЙ DIN 741

ЗАЖИМ КАНАТНЫЙ DIN 741
Размер Вес, 1000 шт Кол-во в упак.
(шт)
Цена за 1 000 штук в USD
Мелкоопт.
Оптовая
Кр. оптов.
Спец.
м3 13 250 56,1 53,42 50,88 48,46
м4 13,5 200 69,18 65,88 62,75 59,76
м5 14 200 72,12 68,69 65,42 62,3
м6 20 150 74,35 70,81 67,44 64,23
м8 40 100 134,46 128,05 121,96 116,15
м10 65 50 225,73 214,98 204,75 195
м12 70 25 428,32 407,92 388,5 370
м14 130 20 456,81 435,06 414,34 394,61
м16 200 15 656,28 625,03 595,26 566,92
м20 270 1 817,9 778,95 741,86 706,53
м22 380 1 1 310,78 1 248,36 1 188,92 1 132,30
м25 430 1 1 642,93 1 564,70 1 490,19 1 419,23
м30 650 1 2 362 2 249,52 2 142,40 2 040,38
м32 720 1 2 362 2 249,52 2 142,40 2 040,38
м36 900 1 2 757,37 2 626,07 2 501,01 2 381,92
м40 1040 1 3 412,76 3 250,25 3 095,48 2 948,07


ЗАЖИМ КАНАТНЫЙ ДВОЙНОЙ

ЗАЖИМ КАНАТНЫЙ ДВОЙНОЙ
Размер Вес, 1000 шт Кол-во в упак.
(шт)
Цена за 1 000 штук в USD
Мелкоопт.
Оптовая
Кр. оптов.
Спец.
м2 10,6 150 75,22 71,64 68,23 64,98
м3 14 150 104 99,05 94,33 89,84
м4 22,8 100 145,86 138,91 132,3 126
м5 37,8 50 176,3 167,91 159,91 152,3
м6 56 50 240,36 228,91 218,01 207,63
м8 99,8 25 382,02 363,82 346,5 330


ТАЛРЕП ( крюк-кольцо ) DIN 1480

ТАЛРЕП ( крюк-кольцо ) DIN 1480
Размер Вес, 1000 шт Кол-во в упак.
(шт)
Цена за 1 000 штук в USD
Мелкоопт.
Оптовая
Кр. оптов.
Спец.
м5 60 500 514,71 490,2 466,85 444,61
м6 75 300 668,18 636,36 606,06 577,2
м8 140 200 834,32 794,59 756,76 720,72
м10 290 100 1296,63 1234,89 1176,08 1120,08
м12 350 50 1695,74 1614,99 1538,08 1464,84
м14 630 50 2605,9 2481,82 2363,63 2251,08
м16 810 30 3953,11 3764,86 3585,58 3414,84
м20 1450 15 7095,81 6757,91 6436,1 6129,61
м22 2000 15 10126,12 9643,92 9184,68 8747,3
м24 2800 10 12613,68 12013,02 11440,97 10896,15
м30 4400 5 27024,34 25737,46 24511,86 23344,62


ТАЛРЕП ( крюк-крюк ) DIN 1480

ТАЛРЕП  ( крюк-крюк ) DIN 1480
Размер Вес, 1000 шт Кол-во в упак.
(шт)
Цена за 1 000 штук в USD
Мелкоопт.
Оптовая
Кр. оптов.
Спец.
м5 60 500 514,71 490,2 466,85 444,61
м6 75 300 668,18 636,36 606,06 577,2
м8 140 200 834,32 794,59 756,76 720,72
м10 290 100 1296,63 1234,89 1176,08 1120,08
м12 350 50 1695,74 1614,99 1538,08 1464,84
м14 630 50 2605,9 2481,82 2363,63 2251,08
м16 810 30 3953,11 3764,86 3585,58 3414,84
м20 1450 15 7095,81 6757,91 6436,1 6129,61
м24 2800 10 12613,68 12013,02 11440,97 10896,15




СКОБА ТАКЕЛАЖНАЯ

СКОБА ТАКЕЛАЖНАЯ
Размер Вес, 1000 шт Кол-во в упак.
(шт)
Цена за 1 000 штук в USD
Мелкоопт.
Оптовая
Кр. оптов.
Спец.
м5 15 1 000 158,7 151,14 143,95 137,09
м6 30 1 000 195,69 186,37 177,49 169,04
м8 65 500 295,86 281,77 268,35 255,57
м10 116 300 474,22 451,64 430,13 409,65
м12 220 200 881,28 839,31 799,34 761,28
м16 500 70 1974,93 1880,89 1791,32 1706,02
м20 1000 50 3306,32 3148,87 2998,93 2856,12
м22 1400 25 5597,1 5330,56 5076,73 4834,98
м25 2070 18 7031,06 6696,24 6377,38 6073,69


КОУШ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ DIN 6899

КОУШ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ DIN 6899
Размер Вес, 1000 шт Кол-во в упак.
(шт)
Цена за 1 000 штук в USD
Мелкоопт.
Оптовая
Кр. оптов.
Спец.
м3 8 200 58,97 56,16 53,49 50,94
м4 10 200 62,49 59,51 56,68 53,98
м5 15 100 76,43 72,79 69,32 66,02
м6 18 50 95,54 90,99 86,66 82,53
м8 28 50 143,59 136,75 130,24 124,04
м10 47 25 212,61 202,49 192,84 183,66
м12 68 15 266,35 253,66 241,58 230,08
м13 80 10 289,51 275,72 262,6 250,09
м14 145 10 355,5 338,57 322,44 307,09
м16 190 5 561,84 535,09 509,61 485,34


КАРАБИН ВИНТОВОЙ

КАРАБИН ВИНТОВОЙ
Размер Вес, 1000 шт Кол-во в упак.
(шт)
Цена за 1 000 штук в USD
Мелкоопт.
Оптовая
Кр. оптов.
Спец.
м3,5 6 200 172,84 164,61 156,78 149,31
м4 14 200 195,92 186,59 177,70 169,24
м5 23 100 257,40 245,14 233,47 222,35
м6 30 50 338,45 322,34 306,99 292,37
м7 36 50 564,13 537,27 511,69 487,32
м8 60 25 584,46 556,63 530,12 504,88
м9 100 25 781,25 744,04 708,61 674,87
м10 110 20 961,45 915,67 872,07 830,54
м11 200 15 1319,83 1256,98 1197,13 1140,12
м12 255 10 1574,78 1499,79 1428,37 1360,35


КАРАБИН ПОЖАРНЫЙ DIN 5299

КАРАБИН ПОЖАРНЫЙ DIN 5299
Размер Вес, 1000 шт Кол-во в упак.
(шт)
Цена за 1 000 штук в USD
Мелкоопт.
Оптовая
Кр. оптов.
Спец.
м4 15 200 191,8 182,66 173,96 165,68
м5 18 100 222,45 211,86 201,77 192,16
м6 28 50 281,05 267,66 254,92 242,78
м7 45 50 368,79 351,22 334,5 318,57
м8 70 25 394,66 375,86 357,97 340,92
м9 90 25 512,1 487,71 464,49 442,37
м10 144 15 694,39 661,32 629,83 599,84
м11 192 10 1024,97 976,16 929,68 885,41
м12 270 5 1350,3 1286 1224,76 1166,44
м13 350 5 2422,28 2306,94 2197,08 2092,46
м14 450 1 3435,13 3271,55 3115,76 2967,39
м15 550 40 3953,27 3765,01 3585,73 3414,98


КАРАБИН ПОЖАРНЫЙ С ФИКСАТОРОМ DIN 5299 D

КАРАБИН ПОЖАРНЫЙ С ФИКСАТОРОМ DIN 5299 D
Размер Вес, 1000 шт Кол-во в упак.
(шт)
Цена за 1 000 штук в USD
Мелкоопт.
Оптовая
Кр. оптов.
Спец.
м5 22 1000 292,52 278,59 265,32 252,69
м6 29,2 1000 370,44 352,80 336,00 320,00
м7 54,17 500 424,76 404,53 385,27 366,92
м8 65 300 618,88 589,41 561,34 534,61
м9 98 250 735,98 700,94 667,56 635,77
м10 136 200 987,54 940,51 895,72 853,07
м11 250 120 1278,28 1217,41 1159,44 1104,23
м12 320 100 1642,94 1564,70 1490,19 1419,23
м13 450 500 2404,29 2289,80 2180,77 2076,92
м14 600 500 3165,65 3014,91 2871,34 2734,61


ТРОС ДЛЯ РАСТЯЖКИ DIN 3055

ТРОС ДЛЯ РАСТЯЖКИ DIN 3055
Размер Вес, 1 бухты Кол-во
м в бухте
Цена за 1 000 метров в USD
Мелкоопт.
Оптовая
Кр. оптов.
Спец.
м1 2,5 250 74,09 70,56 67,20 64,00
м1,5 2,8 250 78,65 74,90 71,34 67,94
м2 4,5 250 94,09 89,61 85,34 81,28
м2,5 6,6 250 133,13 126,79 120,75 115,00
м3 9,1 250 160,18 152,55 145,29 138,37
м4 15,5 250 269,75 256,90 244,67 233,02
м5 25,1 250 413,79 394,09 375,32 357,45
м6 28,5 200 602,45 573,76 546,44 520,42
м8 25,6 100 1002,99 955,23 909,74 866,42
м10 38,4 100 1843,93 1756,13 1672,50 1592,86
м12 51,4 100 2546,78 2425,50 2310,00 2200,00
м14 70 100 3473,77 3308,35 3150,81 3000,77
м16 91,4 100 4567,99 4350,47 4143,30 3946,00


ТРОС ДЛЯ РАСТЯЖКИ В ОПЛЕТКЕ ПВХ

ТРОС ДЛЯ РАСТЯЖКИ В ОПЛЕТКЕ ПВХ
Размер Вес, 1 бухты Кол-во
м в бухте
Цена за 1 000 метров в USD
Мелкоопт.
Оптовая
Кр. оптов.
Спец.
2мм/3мм 6,3 250 123,34 117,47 111,88 106,55
2мм/4мм 8,2 250 173,64 165,37 157,5 150
3мм/4мм 11,3 250 212,19 202,09 192,46 183,3
3мм/5мм 13,8 250 292,88 278,93 265,65 253
4мм/5мм 17,1 250 403,32 384,11 365,82 348,4
4мм/6мм 22,7 250 482,61 459,63 437,75 416,9
5мм/6мм 24 200 521,71 496,86 473,2 450,67
5мм/7мм 26 200 636,6 606,29 577,42 549,92
6мм/8мм 16,3 100 924,28 880,27 838,35 798,43
8мм/10мм 27,2 100 1442,47 1373,78 1308,37 1246,06
10мм/12 51,4 100 2315,25 2205 2100 2000


ЦЕПЬ СВАРНАЯ КОРОТКОЗВЕННАЯ DIN 766

ЦЕПЬ СВАРНАЯ КОРОТКОЗВЕННАЯ DIN 766
Размер Вес, 1 бухты Кол-во
м в бухте
Цена за 1 000 метров в USD
Мелкоопт.
Оптовая
Кр. оптов.
Спец.
м2 3,9 50 747,83 712,22 678,30 646,00
м3 8,1 50 796,49 758,56 722,44 688,04
м4 16 50 1110,63 1057,74 1007,37 959,40
м5 15 30 1747,77 1664,54 1585,28 1509,79
м6 24 30 3003,26 2860,25 2724,05 2594,33
м8 21 15 4859,30 4627,91 4407,53 4197,65
м10 33 15 9652,78 9193,12 8755,35 8338,43
м12 31 10 10247,76 9759,77 9295,02 8852,40
м14 44 10 15095,43 14376,60 13692,00 13040,00


ЦЕПЬ СВАРНАЯ ДЛИННОЗВЕНАЯ DIN 763

ЦЕПЬ СВАРНАЯ ДЛИННОЗВЕНАЯ DIN 763
Размер Вес, 1 бухты Кол-во
м в бухте
Цена за 1 000 метров в USD
Мелкоопт.
Оптовая
Кр. оптов.
Спец.
м2 3,4 50 613,7 584,48 556,65 530,14
м3 7,5 50 668,38 636,55 606,24 577,37
м4 13,5 50 983,67 936,83 892,22 849,73
м5 12,9 30 1433,88 1365,6 1300,57 1238,64
м6 18,9 30 2144,76 2042,63 1945,36 1764,5
м8 16,5 15 4859,3 4627,91 4407,53 4197,65
м10 26,25 15 6402,38 6097,5 5807,15 5530,62
м12 25,2 10 9675,43 9214,7 8775,9 8358
м13 29,5 10 10035,45 9557,57 9102,45 8669


ЦЕПЬ ВИТАЯ DIN 5686

ЦЕПЬ ВИТАЯ  DIN 5686
Размер Вес, 1 бухты Кол-во
м в бухте
Цена за 1 000 метров в USD
Мелкоопт.
Оптовая
Кр. оптов.
Спец.
м1,6 1,6 30 509,36 485,10 462,00 440,00
м2 2,4 30 584,60 556,76 530,25 505,00
м2,5 3,6 30 768,66 732,06 697,20 664,00


СОЕДИНИТЕЛЬ ЦЕПЕЙ

СОЕДИНИТЕЛЬ ЦЕПЕЙ
Размер Вес, 1000 шт Кол-во в упак.
(шт)
Цена за 1 000 штук в USD
Мелкоопт.
Оптовая
Кр. оптов.
Спец.
м3 4 200 75,25 71,66 68,25 65,00
м4 8 100 115,76 110,25 105,00 100,00
м5 12 100 131,34 125,09 119,13 113,46
м6 21 50 216,82 206,50 196,67 187,30
м8 56 20 369,55 351,95 335,19 319,23


РЫМ - БОЛТ DIN 580

РЫМ - БОЛТ DIN 580
Размер Вес, 1000 шт Кол-во в упак.
(шт)
Цена за 1 000 штук в USD
Мелкоопт.
Оптовая
Кр. оптов.
Спец.
м6 50 50 312,87 297,97 283,78 270,27
м8 60 50 397,13 378,22 360,21 343,06
м10 110 25 664,44 632,8 602,66 573,96
м12 180 15 935,06 890,54 848,13 807,74
м14 280 10 991,6 944,38 899,41 856,58
м16 285 5 1443,05 1374,33 1308,88 1246,56
м20 440 1 2332,15 2221,09 2115,32 2014,6
м24 880 1 3684,82 3509,35 3342,23 3183,07


РЫМ - ГАЙКА DIN 582

РЫМ - ГАЙКА DIN 582
Размер Вес, 1000 шт Кол-во в упак.
(шт)
Цена за 1 000 штук в USD
Мелкоопт.
Оптовая
Кр. оптов.
Спец.
м6 48 50 290,89 277,04 263,84 251,28
м8 50 50 397,11 378,20 360,19 343,04
м10 90 10 694,60 661,52 630,02 600,02
м12 160 15 785,62 748,21 712,58 678,65
м14 230 10 1043,32 993,64 946,32 901,26
м16 245 5 1265,17 1204,92 1147,55 1092,90
м20 366 5 1572,37 1497,49 1426,18 1358,27
м24 720 1 2987,21 2844,96 2709,48 2580,46


БЛОК ОДИНАРНЫЙ

БЛОК ОДИНАРНЫЙ
Размер Вес, 1000 шт Кол-во в упак.
(шт)
Цена за 1 000 штук в USD
Мелкоопт.
Оптовая
Кр. оптов.
Спец.
15 мм 25 1 591,03 562,88 536,08 510,55
20 мм 40 1 686,30 653,62 622,49 592,85
25 мм 60 1 1232,59 1173,90 1118,00 1064,76
30 мм 83 1 2085,15 1985,86 1891,29 1801,23
40 мм 125 1 2431,01 2315,25 2205,00 2100,00
50 мм 225 1 3887,46 3702,34 3526,04 3358,13
65 мм 406 1 7381,14 7029,66 6694,92 6376,11


БЛОК ДВОЙНОЙ

БЛОК ДВОЙНОЙ
Размер Вес, 1000 шт Кол-во в упак.
(шт)
Цена за 1 000 штук в USD
Мелкоопт.
Оптовая
Кр. оптов.
Спец.
15 мм 40 1 929,78 885,51 843,34 803,18
20 мм 60 1 1042,72 993,07 945,78 900,74
25 мм 93 1 1855,86 1767,48 1683,32 1603,16
30 мм 150 1 3289,16 3132,53 2983,37 2841,30
40 мм 225 1 3769,85 3590,34 3419,37 3256,54
50 мм 325 1 6579,94 6266,61 5968,20 5684,00


КРЮЧОК S - ОБРАЗНЫЙ

КРЮЧОК S - ОБРАЗНЫЙ
Размер Вес, 1000 шт Кол-во в упак.
(шт)
Цена за 1 000 штук в USD
Мелкоопт.
Оптовая
Кр. оптов.
Спец.
м3 5 500 45,41 43,25 41,19 39,23
м4 9 300 66,78 63,60 60,57 57,69
м5 16 150 112,64 107,27 102,17 97,30
м6 27 100 151,88 144,65 137,76 131,20
м7 45 50 181,65 173,00 164,77 156,92
м8 65 25 303,65 289,19 275,42 262,30

Такелаж: зажим канатный и другие виды крепежных изделий

Слово такелаж в русском языке имеет несколько значений. Во-первых, им обозначается вся совокупность частей судна. Во-вторых, весь комплекс услуг по перемещению грузов. Третье значение – набор средств и крепежных изделий (например, рым гайка, цепь, трос), которые используются для подъема и перевозки тяжелых грузов вместе с грузоподъемной техникой.

Такелаж как крепеж используется в строительных работах. Наиболее востребованными такелажными изделиями являются зажим канатный, рым болты и рым гайка.

Зажим канатный, имеющий еще другое название карабин, применяется для фиксации и закрепления стального каната.

Основное назначение зажима канатного – соединение цепей, тросов и прочих элементов при перевозке груза. Наиболее популярными разновидностями зажима канатного являются пожарный и винтовой.

Также для крепления цепей и тросов применяются рым болты. Рым болты имеют конструкцию из обычного болта, который вместо головки имеет монтажное кольцо. Его прикрепляют к перевозимому грузу, соединяя с болтом или шпилькой – либо жестко, либо через шарнирное соединение.

Рым гайка – универсальный крепежный элемент. Рым гайка используется при монтаже и тросового, и канатного такелажа.

Зажимы канатные, рым гайки, рым болты сегодня широко применяются на строительном рынке. У них широкий модельный ряд, который профилирован в зависимости от последующего применения. Цепи, талреп, коуш, вертлюги, крюки, тросы – с ассортиментом такелажных изделий вы можете ознакомиться на нашем сайте или у наших специалистов.



[ О компании ] [ Прайс-лист ] [ Контакты ] [ Новости ] [ Условия продажи ] [ Условия доставки ] [ Карта сайта ]
Copyright © КРЕП-КОМП - крепеж оптом: болты, саморезы, заклепки

Индекс цитирования Rambler's Top100 Создание сайта:
Служба спасения сайтов